No.333 ダストボックス 角型
商品名 | ダストボックス 角型 |
---|---|
品番 | 333 |
商品サイズ | 162×265×254㎜ |
メーカー | 山田化学(株) |
JANコード | 4965534333016 |
入数 | 11×4(44入) |
カートンサイズ(mm) | |
ケース重量(kg) | |
原産国 | japan |
備考 |
ポリプロピレン 容量:7.7L |
商品名 | ダストボックス 角型 |
---|---|
品番 | 333 |
商品サイズ | 162×265×254㎜ |
メーカー | 山田化学(株) |
JANコード | 4965534333016 |
入数 | 11×4(44入) |
カートンサイズ(mm) | |
ケース重量(kg) | |
原産国 | japan |
備考 |
ポリプロピレン 容量:7.7L |