
4501 バリュー501長角
商品名 | バリュー501長角 |
---|---|
品番 | 4501 |
商品サイズ | 26.9×19.3×12.8Hcm |
メーカー | イノマタ化学(株) |
JANコード | 4905596450191 |
入数 | 10×12(120入) |
カートンサイズ(mm) | |
ケース重量(kg) | |
原産国 | |
備考 |
商品名 | バリュー501長角 |
---|---|
品番 | 4501 |
商品サイズ | 26.9×19.3×12.8Hcm |
メーカー | イノマタ化学(株) |
JANコード | 4905596450191 |
入数 | 10×12(120入) |
カートンサイズ(mm) | |
ケース重量(kg) | |
原産国 | |
備考 |